Шавкат Мирзиёев 22 октябрдаги фармони билан давлат органларининг бошқарув ходимлари сонини қисқартирди.
Ўзбекистонда ҳозирги кунда 21 та вазирлик, 14 та қўмита (13 та эди), 26 та агентлик (25 та) ва 9 та инспекция (11 та), жами 70 та республика ижро этувчи ҳокимият органлари мавжуд.
Ҳужжат «республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг штат бирликлари сонини тартибга солиш, шу жумладан, иқтисодий комплекс таркибига кирувчи вазирлик ва идораларда бошқарув самарадорлигини янада ошириш орқали раҳбар ўринбосарлари сонини қисқартириш мақсадида» қабул қилинди.
Мазкур чора Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган маъмурий ислоҳотлар доирасида «замонавий талабларга жавоб берадиган ихчам давлат бошқаруви тизимини» шакллантиришга қаратилган.
70 та давлат органи бошқарув ходимларининг максимал сони 53 560 нафар этиб белгиланди.
Бунгача ходимлар сони 56509 нафарни ташкил этган, яъни бошқарув ходимларининг 5,2 фоизи қисқартирилган (2949 штат бирлиги). Давлат бюджетидан молиялаштириладиган республика органлари ходимларининг сони 51950 минг нафардан 49105 нафарга (-2845 нафар), буджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан эса 4919 нафардан 4455 нафарга (-464) қисқартирилган.
Масалан, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 580 нафар ходимни — 5626 нафаргача қисқартиради, бироқ ўринбосарлар сони 7 нафардан 8 нафарга ошади, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида — 1024 нафарга (-336 нафар), Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлигида эса — 3234 (-1416) нафаргача қисқаради.
Божхона қўмитасида ходимлар сони 693 тага — 4690 нафаргача, Оила ва хотин-қизлар қўмитасида 152 нафардан 585 нафарга (+433) кўпайди.
Шу билан бирга, вилоятлар ҳокимликлари (Тошкент вилоятидан ташқари) бошқарув аппарати ходимларининг максимал сони 52−57 тадан 61−70 бирликка кўпайтирилиб, уларнинг умумий сони 763 тани ташкил этди.
Вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари бошқарув аппаратлари ходимларининг максимал сони 706 нафардан 886 нафарга, шу жумладан, бош режаларни ишлаб чиқиш бўйича лойиҳа идоралари ходимларининг сони 46 нафарга оширилмоқда.
Вилоят марказлари ва Қорақалпоғистон пойтахти ҳокимликлари бошқарув аппарати ходимларининг энг кўп сони 445 дан 330 га, вилоятларга бўйсунувчи шаҳарлар ҳокимликларида — 485 дан 348 га, қишлоқ туманлари ҳокимликларида — 5173 дан 3809 га, Тошкент шаҳри туманлари ҳокимликларида — 568 дан 359 гача қисқарди.
Ҳокимликлардаги ходимлар сонининг камайиши Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги ҳамда ҳокимликлар ҳузуридаги марказларнинг тугатилиб, уларнинг вазифалари Бандлик вазирлигига ўтказилгани билан ҳам боғлиқ.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йил бошида вазирлик ва идоралар ходимлари 17 447 бирликка (24 фоиз) қисқартирилган эди. Вазирлик ва идоралар раҳбарларининг ўринбосарлари сони 207 тадан 144 тага камайиб, кейин эса 163 тага кўпайганди. Ҳозир уларнинг сони 164 тагача етмоқда.
Республика органларининг умумий бошқарув ходимлари сони
Вазирлик ва идора номи | Бошқарув ходимларининг умумий сони | шу жумладан: | |
давлат бюджети маблағлари ҳисобидан | бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан | ||
Жами | 53 560 | 49 105 | 4 455 |
1. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | |||
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 5 626 | 5,594 | 32 |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 8 | 8 | |
1. Божхона қўмитаси | 4 690 | 4 690 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 4 | 4 | |
2. Давлат захираларини бошқариш қўмитаси | 103 | 103 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
3. Ғазначилик хизмати қўмитаси | 1287 | 1287 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
4. Кадастр агентлиги | 958 | 385 | 573 |
шу жумладан директор ўдринбосарлари сони | 2 | 2 | |
5. Давлат таҳлилий назорат инспекцияси | 38 | 38 | |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | |||
2. Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги | |||
Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги | 1024 | 1024 | |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 6 | 6 | |
1. Чет эл инвестицияларини жалб қилиш агентлиги | 20 | 20 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
3. Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги | |||
Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги | 3 234 | 3 234 | |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 4 | 4 | |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
4. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | |||
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 2 200 | 1883 | 317 |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 5 | 5 | |
1. Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси | 1 215 | 1 215 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
2. Ипчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитаси | 31 | 31 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | |||
3. Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги | 604 | 585 | 19 |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
4. Агросаноатни ривожлантириш агентлиги | 305 | 289 | 16 |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 3 | 2 | 1 |
5. Сув хўжалиги вазирлиги | |||
Сув ҳўжалиги вазирлиги | 229 | 229 | |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 4 | 4 | |
1. Сув хўжалигидан фойдаланиш агентлиги | 1084 | 1084 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
2. Сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини ва сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси | 182 | 182 | |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
6. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | |||
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | 1 292 | 1 284 | 8 |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 4 | 4 | |
1. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат инспекцияси | 639 | 69 | 570 |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
7. Транспорт вазирлиги | |||
377 | 377 | ||
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
1. Йўллар қўмитаси | 353 | 353 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
2. Фуқаро авиацияси агентлиги | 61 | 61 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
3. Транспорт назорати инспекцияси | 348 | 348 | |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
8. Энергетика вазирлиги | |||
Энергетика вазирлиги | 115 | 98 | 17 |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
9. Тоғ-кон ва геология вазирлиги | |||
Тоғ-кон ва геология вазирлиги | 121 | 121 | |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
1. Кончилик саноати ва геология назорати инспекцияси | 76 | 76 | |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
10. Рақамли технологиялар вазирлиги | |||
203 | 203 | ||
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 4 | 4 | |
1. Космик тадқиқотлар ва технологиялар агентлиги | 24 | 24 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
2. Ахборот ва телекоммуникациялар соҳасида назорат инспекцияси | 134 | 134 | |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
11. Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги | |||
Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги | 1755 | 1755 | |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
1. Туризм қўмитаси | 329 | 329 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
2. Ўрмон хўжалиги агентлиги | 120 | 63 | 57 |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
3. Гидрометеорология хизмати агентлиги | 37 | 37 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
4. Чиқиндиларни бошқариш ва айланма иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги | 261 | 261 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
12. Соғлиқни сақлаш вазирлиги | |||
Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 586 | 586 | |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 5 | 5 | |
1. Санитария-эпидемиология осойишталиги ва аҳоли саломатлиги қўмитаси | 71 | 71 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
2. Фармацевтика саноатини ривожлантириш агентлиги | 42 | 23 | 19 |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
13. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | |||
Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | 3980 | 3980 | |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 4 | 4 | |
1. Ихтисослаштирилган таълим муассасалари агентлиги | 73 | 73 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
14. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги | |||
Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги | 401 | 328 | 73 |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
1. Инновацион ривожланиш агентлиги | 80 | 66 | 14 |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | |||
2. Билим ва малакани баҳолаш агентлиги | 111 | 111 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
15. Спорт вазирлиги | |||
469 | 469 | ||
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
16. Маданият вазирлиги | |||
626 | 626 | ||
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 4 | 4 | |
1. Миллатлараро муносабатлар ва хорижий давлатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси | 16 | 16 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
2. Кинематография агентлиги | 40 | 40 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
17. Адлия вазирлиги | |||
Адлия вазирлиги | 3632 | 1877 йил | 1755 |
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 4 | 4 | |
1. «Ўзархив» агентлиги | 49 | 49 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
2. Персоналлаштириш агентлиги | 27 | 27 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
18. Ташқи ишлар вазирлиги | |||
298 | 298 | ||
шу жумладан вазир ўринбосарлари сони | 5 | 5 | |
19. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси | |||
Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қо'митаси | 341 | 333 | 8 |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
20. Дин ишлари бўйича қўмита | |||
Дин ишлари бўйича қўмита | 288 | 288 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
21. Давлат активларини бошқариш агентлиги | |||
Давлат активларини бошқариш агентлиги | 597 | 324 | 273 |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
22. Миллий антидопинг агентлиги | |||
Миллий антидопинг агентлиги | 17 | 17 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | |||
23. Маданий мерос агентлиги | |||
Маданий мерос агентлиги | 216 | 216 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
24. Ёшлар агентлиги | |||
Ёшлар агентлиги | 776 | 776 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
25. Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги | |||
Ўзбекистон Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги | 77 | 77 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 3 | 3 | |
1. Техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасида назорат инспекцияси | 76 | 76 | |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
26. Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси. | |||
Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси | 110 | 110 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
27. Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергияси агентлиги | |||
Атом энергияси агентлиги | 49 | 49 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
28. Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги | |||
Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги | 30 | 30 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
29. Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Электр энергияси, нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш инспексияси | |||
Электр энергияси, нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси | 474 | 354 | 120 |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
30. Оила ва хотин-қизлар қўмитаси | |||
Оила ва хотин-қизлар қўмитаси | 586 | 582 | 4 |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
31. Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги | |||
Миграция агентлиги | 117 | 117 | |
шу жумладан директор ўринбосарлари сони | 2 | 2 | |
32. Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Агросаноат комплекси фаолиятини назорат қилиш инспексияси. | |||
Агросаноат комплексини назорат қилиш инспекцияси | 485 | 480 | 5 |
шу жумладан бошлиқ ўринбосарлари сони | 1 | 1 | |
33. Солиқ қўмитаси | |||
Солиқ қўмитаси | 9 745 | 9 745 | |
шу жумладан раис ўринбосарлари сони | 4 | 4 |
Эслатиб ўтамиз, 2023 йил январь ойида маъмурий ислоҳот туфайли давлат органлари ходимлари сони 17 447 бирликка қисқарган.